Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2017
Jahr etabliert
1000000RMB
Hauptstadt
5~50
Gesamtbeschäftigte
21% - 30%
Exportanteil
Firmeninformationen
Unternehmenstyp : | Handels Unternehmen , Hersteller |
---|---|
Reichweite : | Other Motorcycle Accessories |
Produkte / Dienstleistungen : | Kohlefaserverkleidung , Motorradbremssättel , Reifen von Motorrad- und Elektrofahrzeugen , Motorradscheiben für Elektrofahrzeuge , Motorradumwandlung von Elektrofahrzeugen , Individuelle Produkte für elektrische Motorräder |
Gesamtbeschäftigte : | 5~50 |
Kapital : | 1000000RMB |
Jahr etabliert : | 2017 |
Zertifikate : | ISO9001 , FSC , COS , BSCI , API , AZO Free , REACH , CE |
Addresse von Unternehmen : | Xishan District, Wuxi, Jiangsu, China |
Handelskapazitäten
Incoterm : | FOB,CFR,CIF |
---|---|
Reichweite : | Other Motorcycle Accessories |
Zahlungsbedingungen : | T/T,D/P,Paypal |
Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Produktionskapazität
Zahl der Fertigungslinien : | 4 |
---|---|
Zahl der Mannschaft der QC : | 5 -10 People |
OEM Dienstleistungen verbieten : | YES |
Größe der Fabrik (Sq.meters): : | 3,000-5,000 square meters |
Ort der Fabrik : | wuxi xishan |
Subscribe Our Newsletter